Beskrivning
| Termisk sensor – HQ50L/HQ50LN | 640×512 px, VOx okyld fokalplansarray, 12 μm pixelsteg, 50 Hz |
|---|---|
| Termisk sensor – HX60L/HX60LN | 1 280×1 024 px, VOx okyld fokalplansarray, 12 μm pixelsteg, 25 Hz |
| Termisk sensor – HK60LS | 1 280×1 024 px, VOx okyld fokalplansarray, 12 μm pixelsteg, 50 Hz |
| NETD (termisk känslighet) – HQ50L/HQ50LN | < 15 mK @ 25 °C, F#1,0 |
| NETD (termisk känslighet) – HX60L/HX60LN | < 18 mK @ 25 °C, F#1,0 |
| NETD (termisk känslighet) – HK60LS | < 15 mK @ 25 °C, F#1,0 |
| Termiskt objektiv – HQ50L/HQ50LN | 50 mm, F1,0 |
| Termiskt objektiv – HX60L/HX60LN/HK60LS | 60 mm, F1,0 |
| Detektionsavstånd – HQ50L/HQ50LN | 2 600 m |
| Detektionsavstånd – HX60L/HX60LN/HK60LS | 3 100 m |
| Digital sensor (alla varianter) | 1/1,8" progressiv CMOS, 3 840×2 160 px (4K) |
| Digitalt objektiv (alla varianter) | 60 mm, F2,2 |
| Termisk förstoring – HQ50L/HQ50LN | 4,3×–20,0× (digital zoom 4,6×) |
| Termisk förstoring – HX60L/HX60LN/HK60LS | 2,6×–20,0× (digital zoom 7,7×) |
| Digital förstoring (alla varianter) | 5,5×–22,0× |
| Display | 0,49" OLED, 1 920×1 080 px |
| Ögonavstånd | 15 mm |
| Pupillavstånd (IPD) | 60–74 mm |
| Dioptrianpassning | −5D till +3D |
| IR-belysare – 850 nm-varianter | 850 nm, avtagbar, räckvidd upp till 400 m |
| IR-belysare – 940 nm-varianter | 940 nm osynlig, avtagbar, räckvidd upp till 350 m |
| Laserbaserad avståndsmätare | Klass 1, 905 nm, 10–1 000 m, ±1 m noggrannhet |
| Batteridriftstid – HQ50L/HQ50LN | Upp till 10,5 h (25 °C, hotspot av, LRF och Zoom Pro på) |
| Batteridriftstid – HX60L/HX60LN | Upp till 9,5 h (25 °C, hotspot av, LRF på) |
| Batteridriftstid – HK60LS | Över 5,5 h |
| Internminne | 64 GB eMMC |
| Vikt – HQ50L/HQ50LN | 975 g (med batteri) |
| Vikt – HX60L/HX60LN/HK60LS | 1 050 g (med batteri) |
| Mått – HQ50L/HQ50LN | 142,9×79,7×230,5 mm |
| Mått – HX60L/HX60LN/HK60LS | 152,8×81,95×231,5 mm |
| Väderskydd | IP67 |
| Driftstemperatur | −30 °C till +55 °C |
| Hölje | Magnesiumlegering |
| Bildbehandling | Image Pro 2.0-algoritm |
| Termiska paletter | Svart-varm, vit-varm, röd-varm, fusion |
| Våglängdsband – termisk sensor | 8–14 μm |
HIKMICRO HABROK Pro är en multispektral handkikare för professionella jägare som kräver fullständig situationsförmåga från gryning till midnatt. Enheten kombinerar en värmekamera (VOx okyld fokalplansarray) med en 4K CMOS-dagljussensor, en avtagbar IR-belysare och en inbyggd laserbaserad avståndsmätare – allt i ett hölje av magnesiumlegering som väger under 1 100 g och tål att doppas i vatten (IP67). Linjen erbjuds i fem varianter beroende på objektivstorlek (50 mm eller 60 mm), termisk sensorupplösning (640×512 eller 1 280×1 024) och IR-belysarens våglängd (850 nm synlig eller 940 nm osynlig), vilket gör det möjligt att välja rätt prestandanivå för reviret och jaktsäsongen.
Passar HIKMICRO HABROK Pro för nattjakt i Sverige?
Ja. HABROK Pro kombinerar en termisk värmekamera med en avtagbar IR-belysare och ser i totalt mörker oavsett molntäcke eller månfas. Välj 940 nm-IR-varianten (HQ50LN eller HX60LN) om du vill att belysaren ska vara osynlig för viltet. Enheten är IP67-klassad och tål nordiska temperaturer ned till −30 °C.
Vad är skillnaden mellan HQ50L och HX60L?
HQ50L har en 640×512 termisk sensor och 50 mm F1,0-objektiv med detektionsavstånd upp till 2 600 m, medan HX60L har en 1 280×1 024 sensor och 60 mm F1,0-objektiv med detektionsavstånd upp till 3 100 m. HX60L ger ett bredare synfält (14,6°×8,8° mot 8,8°×5,3°) och högre bildupplösning, men väger 75 g mer. HK60LS är 50 Hz-varianten av HX60L med NETD under 15 mK och passar den som prioriterar flytande bildrörelser.
Hur långt räcker avståndsmätaren i HABROK Pro?
Den inbyggda laserbaserade avståndsmätaren mäter avstånd mellan 10 och 1 000 meter med en noggrannhet på ±1 m. Lasern är klass 1 (ögonskyddad) och arbetar på 905 nm.
Kan man spela in video och ta bilder med HABROK Pro?
Ja. Enheten har 64 GB internminne (eMMC) och stöder videoinspelning, stillbilder och ljudinspelning. Du kan även aktivera PIP-läge (Picture-in-Picture) för att se termisk och digital bild samtidigt.














