Beskrivning
| Detektortyp | 12 µm VOx okyld Focal Plane Array |
|---|---|
| Bildfrekvens | 50 Hz |
| Termisk känslighet (NETD) – 256×192 | ≤20 mK |
| Termisk känslighet (NETD) – 384×288 / 640×512 | ≤15 mK |
| Termiskt objektiv – 256×192 | 25 mm; F0,9 |
| Termiskt objektiv – 384×288 | 35 mm; F0,9 |
| Termiskt objektiv – 640×512 | 35 mm (Ge); F1,0 |
| Termisk förstoring – 256×192 | 6–48× |
| Termisk förstoring – 384×288 | 5,5–44× |
| Termisk förstoring – 640×512 | 3–24× |
| Termiskt synfält (H×V) – 256×192 | 7,0° × 5,3° |
| Termiskt synfält (H×V) – 384×288 | 7,53° × 5,65° |
| Termiskt synfält (H×V) – 640×512 | 12,52° × 9,41° |
| Detektionsavstånd – 256×192 | 1 500 m |
| Detektionsavstånd – 384×288 | 2 750 m |
| Detektionsavstånd – 640×512 | 3 100 m |
| Minsta fokusavstånd | 3 m |
| Dag-/nattsensor | 1,8" CMOS-sensor |
| Dagupplösning | 3840×2160 Ultra HD (4K) |
| Dagobjektiv | 55 mm; F2,0 |
| Synfält dag (H×V) | 8,0° × 4,5° |
| Effektiv räckvidd natt | 400 m |
| Visningslägen | Dag, Natt, Termiskt och Skymning (4-i-1) |
| Digital zoom | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Laseravståndsmätare – räckvidd | 1 000 m |
| Laseravståndsmätare – noggrannhet | ±1 m |
| Laserklass | Klass 1 (Eye Safe), 905 nm |
| IR-illuminator | Utbytbar, 850 nm / 940 nm (Low/Medium/High) |
| Display | 0,49" OLED, 1920×1080 |
| Ögonavstånd | 15 mm |
| Utgångspupill | 20 mm |
| Dioptrijustering | −5 till +5 D |
| Interpupillär justering | 60–74 mm |
| Internminne | 64 GB |
| WiFi | Inbyggt (Hotspot) |
| GPS | Ja |
| App | ATN Connect 6 (iOS och Android) |
| Inspelning | Video med ljud samt stillbild |
| Termiska färgpaletter | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia |
| Batteri | 2 × 18650 uppladdningsbart (utbytbart) |
| Drifttid | ~8 h |
| Extern strömförsörjning | USB Type-C (5 VDC / 2A) |
| Skydd (IP-klass) | IP67 |
| Driftstemperatur | −30 °C till 55 °C |
| Mått (L×B×H) | 210×184,5×55 mm |
| Material | Magnesiumlegering |
| Vikt – 256×192 | 710 g |
| Vikt – 384×288 | 720 g |
| Vikt – 640×512 | 730 g |
ATN Binox 6 Dual är en multispektral handkikare för termisk bildtagning som samlar fyra visningslägen – Dag, Natt, Termiskt och Skymning – i ett robust magnesiumhölje. Den parar ATN:s 6:e generationens termiska sensor med en 1,8-tums 4K Ultra HD CMOS-sensor, så du får naturtrogen färg om dagen och högkänslig värmedetektering i mörker. En inbyggd laseravståndsmätare ger snabba och exakta avstånd direkt i okularet, och med GPS, e-kompass och WiFi passar den jägaren som vill scanna, identifiera och avståndsbestämma vilt utan att byta instrument. Enheten finns i tre termiska upplösningar – 256×192, 384×288 och 640×512 – för olika räckvidd och budget.
Vad betyder att Binox 6 Dual är en 4-i-1-enhet?
Binox 6 Dual kombinerar fyra visningslägen i ett enda instrument: Dagläge med 4K-färgbild, Nattläge med IR-illuminator, Termiskt läge som ser värmesignaturer genom snår och mörker, samt Skymningsläge för gryning och skymning. Du växlar mellan lägena direkt i enheten utan att byta utrustning.
Hur långt ser man med ATN Binox 6 Dual?
Det termiska detektionsavståndet beror på sensorupplösningen: 256×192-modellen detekterar vilt upp till 1 500 m, 384×288 upp till 2 750 m och 640×512 upp till 3 100 m. Den inbyggda laseravståndsmätaren ger exakt avstånd upp till 1 000 m med ±1 m noggrannhet.
Vilken skillnad är det mellan 256-, 384- och 640-versionen?
Alla tre delar samma 4K-dagsensor, OLED-display och funktioner men skiljer sig i den termiska sensorn. 256×192 (6–48×) har ≤20 mK känslighet och längst räckvidd för pengarna. 384×288 (5,5–44×) och 640×512 (3–24×) har ≤15 mK och högre termisk upplösning – 640-versionen ger bredast termiskt synfält och längst detektionsavstånd (3 100 m).
Kan jag spela in och dela bilder från fältet?
Ja. Binox 6 Dual har 64 GB internminne och spelar in video med ljud samt stillbilder. Via inbyggt WiFi kopplar du upp enheten mot appen ATN Connect 6 (iOS och Android) för att livestreama, ladda ned klipp och dela dem. Inbyggd GPS och e-kompass kan lägga positionsdata till dina upptagningar.















